Dubai, Business Bay, UAE
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai
工作室
顶层公寓
复式公寓
公寓
从
AED
17,000,000
10
初始合同首付款百分比
The Project
距离和便利设施
-
银行350米
-
海滩500米
-
酒店350米
-
店铺150米
住宅景观
城市
区
绿色公园
港口
自然
河
环境
绿化面积
旅游区
海滩边
安静区域
视频演示
可用住宅清单
类型 # 参考号 | Block / 阴谋 | Layout | Level | Price | 全部的 | 卧室 | 浴场 | 阳台被覆盖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顶层公寓 #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 米 | 4 | 4 | 35 米 | |||
公寓 #54-1 | AED 17'000'000 | 120 米 | 4 | 2 | — | |||
复式 #3BR Duplex | Block 1 | AED 34'500'000 | 89 米 | 3 | 2 | 12 米 | ||
公寓 #45-23 | Block 1 | AED 31'600'000 | 89 米 | 3 | 2 | — | ||
公寓 #93-1 | Block 1 | AED 35'100'000 | 109 米 | 3 | 2 | — |
现场互动导览
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR