Dubai, Business Bay, UAE
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai
Studios
Duplex
Apartments
Penthouses
de
AED
17'000'000
10
% Initial Contract Down-Payment
The Project
Localisation et Infrastructure
-
banque350 m
-
plage500 m
-
hôtel350 m
-
magasin150 m
Vues des Résidences
ville
quartier
parc verdoyant
port
la nature
fleuve
Environs et environs
zone verte
zone touristique
côté plage
zone tranquille
Présentation vidéo
Liste des logements disponibles
Taper # Refaire | Block / Terrain | Layout | Level | Price | Le total | Pièces | De bains | Véranda couverte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Apartment #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | — | |||
Duplex #3BR Duplex | Block 1 | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Apartment #45-23 | Block 1 | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | — | ||
Apartment #93-1 | Block 1 | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | — |
Tour interactif
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR