Dubai, Business Bay, UAE
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai
Ettromsleiligheter
Tosidig
Leiligheter
Takleiligheter
fra
AED
17'000'000
10
% Initial Contract Down-Payment
The Project
Beliggenhet og infrastruktur
-
bank350 m
-
strand500 m
-
hotell350 m
-
matbutikk150 m
Synspunkter fra boliger
by
distrikt
grønn park
havn
natur
elv
Natur og miljø
grønt område
turistområdet
strandsiden
rolig område
Video presentasjon
Liste over tilgjengelige boliger
Type # REF | Block / Plott | Layout | Level | Price | Total | Soverom | Bad | Veranda dekket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Leilighet #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | — | |||
Tosidig #3BR Duplex | Block 1 | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Leilighet #45-23 | Block 1 | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | — | ||
Leilighet #93-1 | Block 1 | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | — |
Interaktiv tur
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR