Dubai, Business Bay, UAE
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai
Studior
TakvÄningar
Duplexer
LĂ€genheter
The Heights of Dubai
Built By
frÄn
AED
17,000,000
10
% Initial Contract Down-Payment
The Project
Plats och Infrastruktur
-
bank350 m
-
strand500 m
-
hotell350 m
-
handla150 m
Utsikt frÄn BostÀder
stad
distrikt
grön park
hamn
natur
flod
Omgivning och omgivning
grönomrÄde
turistomrÄde
strandsidan
lugnt omrÄde
Videopresentation
Förteckning över tillgÀngliga bostÀder
Typ # Ref | Block / Komplott | Layout | Level | Price | Total | Sovrum | Bad | Veranda tÀckt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TakvÄning #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
LĂ€genhet #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | â | |||
Duplex #3BR Duplex | Block 1 | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
LĂ€genhet #45-23 | Block 1 | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | â | ||
LĂ€genhet #93-1 | Block 1 | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | â |
Interaktiv turné
1ïžâŁ Scan The App QR
2ïžâŁ Scan The ITEM QR